Сентябрь, 2025

Время Дата Напр.ветра Ск.ветра
0 01.09.2025 70 1
3 01.09.2025 тихо
6 01.09.2025 330 1
9 01.09.2025 тихо
12 01.09.2025 тихо
15 01.09.2025 110 5
18 01.09.2025 110 7
21 01.09.2025 140 2
0 02.09.2025 100 6
3 02.09.2025 230 4
6 02.09.2025 140 13-20{21}
9 02.09.2025 260 2{16}
12 02.09.2025 70 1
15 02.09.2025 130 4
18 02.09.2025 тихо
21 02.09.2025 тихо
0 03.09.2025 120 3
3 03.09.2025 110 3
6 03.09.2025 тихо
9 03.09.2025 320 5
12 03.09.2025 300 4
15 03.09.2025 160 1
18 03.09.2025 170 3
21 03.09.2025 160 2
0 04.09.2025 130 4
3 04.09.2025 тихо
6 04.09.2025 300 3
9 04.09.2025 310 5
12 04.09.2025 290 4
15 04.09.2025 160 2
18 04.09.2025 160 3
21 04.09.2025 140 2
0 05.09.2025 210 1
3 05.09.2025 тихо
6 05.09.2025 тихо
9 05.09.2025 310 2
12 05.09.2025 250 2
15 05.09.2025 170 4
18 05.09.2025 140 5
21 05.09.2025 130 5
0 06.09.2025 130 3
3 06.09.2025 130 6
6 06.09.2025 330 1
9 06.09.2025 290 3
12 06.09.2025 270 3
15 06.09.2025 170 3
18 06.09.2025 140 4
21 06.09.2025 120 4
0 07.09.2025 130 5
3 07.09.2025 120 5
6 07.09.2025 350 2
9 07.09.2025 270 4
12 07.09.2025 260 3
15 07.09.2025 170 2
18 07.09.2025 140 6
21 07.09.2025 130 3
0 08.09.2025 130 5
3 08.09.2025 120 8
6 08.09.2025 120 6
9 08.09.2025 320 3
12 08.09.2025 330 2
15 08.09.2025 110 10{18}
18 08.09.2025 140 6{19}
21 08.09.2025 90 4
0 09.09.2025 100 2
3 09.09.2025 110 7
6 09.09.2025 240 2
9 09.09.2025 тихо
12 09.09.2025 110 2
15 09.09.2025 тихо
18 09.09.2025 300 2
21 09.09.2025 280 2
0 10.09.2025 300 1
3 10.09.2025 280 2
6 10.09.2025 250 4
9 10.09.2025 320 2
12 10.09.2025 290 4
15 10.09.2025 170 3
18 10.09.2025 170 3
21 10.09.2025 130 4
0 11.09.2025 120 5
3 11.09.2025 320 2
6 11.09.2025 70 2
9 11.09.2025 130 6
12 11.09.2025 90 3{18}
15 11.09.2025 120 4
18 11.09.2025 140 4
21 11.09.2025 тихо
0 12.09.2025 120 2
3 12.09.2025 120 4
6 12.09.2025 30 2
9 12.09.2025 130 4
12 12.09.2025 120 2
15 12.09.2025 тихо
18 12.09.2025 170 2
21 12.09.2025 100 4
0 13.09.2025 80 2
3 13.09.2025 120 3
6 13.09.2025 290 2
9 13.09.2025 290 4
12 13.09.2025 280 4
15 13.09.2025 180 4
18 13.09.2025 310 2
21 13.09.2025 тихо
0 14.09.2025 290 4
3 14.09.2025 310 3
6 14.09.2025 260 2
9 14.09.2025 310 6
12 14.09.2025 330 4
15 14.09.2025 150 2
18 14.09.2025 170 3
21 14.09.2025 160 2
0 15.09.2025 тихо
3 15.09.2025 130 5
6 15.09.2025 тихо
9 15.09.2025 300 1
12 15.09.2025 290 2
15 15.09.2025 170 3
18 15.09.2025 120 3
21 15.09.2025 90 1
0 16.09.2025 140 4
3 16.09.2025 100 8
6 16.09.2025 70 3
9 16.09.2025 140 6
12 16.09.2025 150 7
15 16.09.2025 180 6{17}
18 16.09.2025 160 2{15}
21 16.09.2025 140 5
0 17.09.2025 110 1
3 17.09.2025 тихо
6 17.09.2025 320 2
9 17.09.2025 50 4
12 17.09.2025 140 3
15 17.09.2025 260 1
18 17.09.2025 тихо
21 17.09.2025 110 6
0 18.09.2025 140 2
3 18.09.2025 120 4
6 18.09.2025 тихо
9 18.09.2025 240 4
12 18.09.2025 тихо
15 18.09.2025 170 3
18 18.09.2025 140 2
21 18.09.2025 170 3
0 19.09.2025 200 1
3 19.09.2025 120 5
6 19.09.2025 340 1
9 19.09.2025 300 4
12 19.09.2025 300 3
15 19.09.2025 тихо
18 19.09.2025 120 1
21 19.09.2025 130 4
0 20.09.2025 110 2
3 20.09.2025 300 1
6 20.09.2025 280 5
9 20.09.2025 160 3
12 20.09.2025 260 2
15 20.09.2025 120 3
18 20.09.2025 160 2
21 20.09.2025 220 1
0 21.09.2025 тихо
3 21.09.2025 тихо
6 21.09.2025 260 2
9 21.09.2025 360 3
12 21.09.2025 270 1
15 21.09.2025 150 4
18 21.09.2025 120 6
21 21.09.2025 130 4
0 22.09.2025 120 4
3 22.09.2025 100 4
6 22.09.2025 160 3
9 22.09.2025 тихо
12 22.09.2025 170 2
15 22.09.2025 210 3
18 22.09.2025 130 10-15{15}
21 22.09.2025 230 3{17}
0 23.09.2025 150 8{16}
3 23.09.2025 130 9
6 23.09.2025 110 6
9 23.09.2025 110 4
12 23.09.2025 110 5
15 23.09.2025 тихо
18 23.09.2025 190 1
21 23.09.2025 310 1
0 24.09.2025 270 1
3 24.09.2025 300 3
6 24.09.2025 270 6
9 24.09.2025 310 3
12 24.09.2025 320 2
15 24.09.2025 120 2
18 24.09.2025 190 2
21 24.09.2025 100 3
0 25.09.2025 130 4
3 25.09.2025 120 7
6 25.09.2025 100 6
9 25.09.2025 320 2
12 25.09.2025 180 2
15 25.09.2025 160 4
18 25.09.2025 130 5
21 25.09.2025 130 3
0 26.09.2025 110 7
3 26.09.2025 120 8
6 26.09.2025 120 7
9 26.09.2025 170 7
12 26.09.2025 180 4
15 26.09.2025 120 5
18 26.09.2025 130 2
21 26.09.2025 120 6
0 27.09.2025 100 5
3 27.09.2025 тихо
6 27.09.2025 280 2
9 27.09.2025 350 2
12 27.09.2025 300 3
15 27.09.2025 170 2
18 27.09.2025 140 3
21 27.09.2025 130 7
0 28.09.2025 120 7
3 28.09.2025 100 9
6 28.09.2025 150 3
9 28.09.2025 290 2
12 28.09.2025 220 2
15 28.09.2025 170 2
18 28.09.2025 130 3
21 28.09.2025 150 4
0 29.09.2025 тихо
3 29.09.2025 тихо
6 29.09.2025 280 6
9 29.09.2025 тихо
12 29.09.2025 90 3
15 29.09.2025 130 4
18 29.09.2025 130 5
21 29.09.2025 110 6
0 30.09.2025 80 1
3 30.09.2025 160 6
6 30.09.2025 260 4